מדוע תפוקת מכבש הנפט נמוכה מקיבולת
כשאנחנו מדברים על הקיבולת, זאת כמות החומר. כמו,פרמטרים טכניים אומרים שהקיבולת היא 7.2-8 טון ליוםפירוש הדבר שכמות חומר הגלם היא 7.2-8 טון ליום.בעוד התפוקה בערך0.9-1.45 טון ליום.
מדוע התפוקה נמוכה מקיבולת? הסיבה היאתכולת השמן של חומר הגלם, התפוקהתלוי בתכולת השמן של החומר.
הנתונים מראים שתכולת השמן של פולי הסויה היא 15-25 %, תפוקת השמן היא 12-18 %, פירוש הדבר שפולי סויה 1ton יכולים לקבל שמן 120-180 ק"ג. תיאורטית, כמו פולי סויה 1 טון = 150 ק"ג שמן עוגת שמן 850 ק"ג, tהתפוקה שלו הרבה פחות מקיבולת.
להלן הפרטים של זרעי שמן שונים.
פרטי זרעי שמן שונים | |||||
לא. | פריט | תכולת שמן | תשואת נפט | יחס נפט | הערה |
1 | זרע אונס | 37.5%-46.3% | 30%-42% | 7%-8% | ליחס שמן העיתונות החמה: 7% ~ 8%,יחס שמן שמן מכבישה קרה: 10% |
2 | בֹּטֶן | 44%-50% | 40%-46% | 3%-6% | ללחיצה חמה |
3 | פולי סויה בצפון מזרח סין | 15% | 12% | 5%-6% | לכבישה קרה |
4 | פולי סויה מהונדסים גנטית | 25% | 18% | 5%-6% | לכבישה קרה |
5 | זרעי חמניות | 50% | 40% | 7% | ללחיצה חמה |
6 | גרעין גרעיני חמניות | 50%-65% | 58% | 7% | ללחיצה חמה |
7 | שומשום לבן | 55% | 50% | 8% | ללחיצה חמה |
8 | שומשום שחור | 47% | 44% | 7% | ללחיצה חמה |
9 | זרעי תה | 30% | 28% | 7% | ללחיצה חמה |
10 | זרעי כותנה | 13% | 11% | 4%-6% | ללחיצה חמה |
11 | זֶרַע פִּישׁתִים | 56% | 50% | 8% | ללחיצה חמה |
12 | זרעי פשתן | 39%-42% | 35% | 8% | ללחיצה חמה |
13 | אֱגוֹזֵי לוּז | 60% | 56% | 8% | ללחיצה חמה |
14 | נבט תירס | 30% | 22%-26% | 8% | ללחיצה חמה |



