מוצרים
מפעל זיקוק שמן דקלים
עיבוד עמוק של שמן דקל שמני דקל נמוכים אלה נמכרים ישירות, או משמשים כשמן ערבוב, או מעובדים נוספים. המוצר הנוסף הוא שמן דקלים 28 מעלות, המשמש כשמן מיוחד למזון. לאחר תהליך זיקוק קל, ניתן למלא אותו ישירות בשמן מעורבב, או...
פונקציה
עיבוד עמוק של שמן דקלים

שמני דקל נמוכים אלה נמכרים ישירות, או משמשים כשמן מיזוג, או מעובדים נוספים. המוצר הנוסף הוא שמן דקלים 28 מעלות, המשמש כשמן מיוחד למזון. לאחר תהליך זיקוק קל, ניתן למלא אותו ישירות לתוך שמן מעורבב, או ניתן לזכך אותו מחדש לשמן 38 מעלות ושמן 24 מעלות, כאשר השמן 24 מעלות משמש כשמן גולמי והשמן 38 מעלות משמש כמיידי שמן אטריות, או שמן 28 מעלות ומיובא של 44 מעלות ניתן לערבב לתוך שמן 38 מעלות.
הזיקוק של שמן דקלים לשמן אריזה למאכל וסטארין מתחלק לשני חלקים, הפרדה וזיקוק. יש לפענח את שמן הדקל הגולמי ולהסיר ריח לפני הפרדה לשומנים רכים בעלי נקודות התכה אחרות. זני שמן הדקלים העיקריים הם 10 מעלות, 12 מעלות, 14 מעלות, 16 מעלות, 18 מעלות, 24 מעלות, 28 מעלות, 30 מעלות, 33 מעלות ו-44 מעלות. במפעלי מיון השקעה הדגש העיקרי הוא על שמן דקלים נוזלי (כלומר שומנים סופר רכים), עם איזון של שמנים ושומנים אחרים.

1. שמן דקלים גולמי ואיכות שמן דקל סופיתאינדקס
פריט | אינדקס איכות | |
שמן דקלים גולמי | שמן דקלים סופי | |
נקודת התכה/מעלה | 33-39 | |
צבע (תא Lovibond 133.4m) פחות או שווה ל | ------- | צהוב:30,אדום:3.0 |
שְׁקִיפוּת | ------- | ברור, שקוף ב50 מעלות |
לחות וחומר נדיף/ אחוז קטן או שווה ל | 0.20 | 0.05 |
טומאה בלתי מסיס/ אחוז קטן או שווה ל | 0.05 | 0.05 |
ערך חומצה (KOH)/(מג/ג) קטן או שווה ל | 10.0 | 0.20 |
ערך מי חמצן/(ממול/ק"ג)פחות מ או שווה ל | ------- | 5.0 |
Fe/(mg/g) פחות או שווה ל | 5.0 | ------- |
Cu/(mg/g) פחות או שווה ל | 0.4 | ------- |
ריח וטעם | ריח וטעם טבועים של שמן דקלים, ללא ריח | |
1. Fractionatiעל מדד איכות שמן הדקל הסופי
פריט | אינדקס איכות | ||
RBD PalmOil | שמן פאלם סופר RBD | דקל סטארין | |
נקודת התכה/מעלה | פחות או שווה ל-24 | פחות או שווה ל-19.5 | גדול או שווה ל-44 |
שְׁקִיפוּת | ברור, שקוף ב40 מעלות | ||
ערך חומצה (KOH)/(מג/ג) קטן או שווה ל | 0.20 | 0.40 | |
ערך מי חמצן/(ממול/ק"ג)פחות מ או שווה ל | 5.0 | ||
לחות וחומר נדיף/ אחוז קטן או שווה ל | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
טומאה בלתי מסיס/ אחוז קטן או שווה ל | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ריח וטעם | ריח וטעם טבועים של שמן דקלים, ללא ריח | ||
צבע (תא Lovibond 133.4 מ') פחות או שווה ל | צהוב:30,אדום:3.0 | ||
לחות וחומר נדיף/ אחוז קטן או שווה ל | 0.05 | ||
טומאה בלתי מסיס/ אחוז קטן או שווה ל | 0.05 | ||




תגיות פופולריות: מפעל זיקוק שמן דקלים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, קנה, זול
אולי גם תרצה
שלח החקירה





